Statistiche Giocatori Bioritmi :(Antonio Mirante - MILAN)

Skip to main content
SERIE A LIVE 34ª GIORNATA
ven  26  apr  20:45
VAI nel team  FROSINONE FRO 3
VAI nel team  SALERNITANA SAL 0
sab  27  apr  15:00
VAI nel team  LECCE LEC
VAI nel team  MONZA MON
sab  27  apr  18:00
VAI nel team  JUVENTUS JUV
VAI nel team  MILAN MIL
sab  27  apr  20:45
VAI nel team  LAZIO LAZ
VAI nel team  VERONA VER
dom  28  apr  12:30
VAI nel team  INTER INT
VAI nel team  TORINO TOR
dom  28  apr  15:00
VAI nel team  BOLOGNA BOL
VAI nel team  UDINESE UDI
dom  28  apr  18:00
VAI nel team  ATALANTA ATA
VAI nel team  EMPOLI EMP
dom  28  apr  18:00
VAI nel team  NAPOLI NAP
VAI nel team  ROMA ROM
dom  28  apr  20:45
VAI nel team  FIORENTINA FIO
VAI nel team  SASSUOLO SAS
lun  29  apr  20:45
VAI nel team  GENOA GEN
VAI nel team  CAGLIARI CAG
STATISTICHE GIOCATORI SERIE A 2023/2024

Info

Antonio Mirante © .acmilan.com/

Statistiche Fantacalcio Antonio Mirante

Data di Nascita:08/07/1983 (40 anni)
Luogo di Nascita: Castellammare di Stabia (Italia)
Altezza: 193 cm
Cittadinanza: Italia
Team: MILAN
Ruolo: PORTIERE
Social:
  • twitter
QTA ATTUALE
2,1
QTA INIZIALE
1,1
DIFF.
1

Trofei vinti

  • scudetto
    1
    Scudetto
  • serieb
    1
    Serie B

Posizione

Portiere
RUOLO PRINCIPALE:
Portiere
RUOLI SECONDARI:
STATUS
CONVOCATO

vedi dettagli
Le Statistiche Bioritmo sono delle funzionalitá create dal nostro staff PianetaLab, che permettono di valutare il rendimento dei calciatori di Serie A.
In sostanza questo algoritmo studia le performance di ogni calciatore in attivitá (stagione 2023_2024) verificando lo stato di forma nei vari mesi della stagione. L'algorimo suddivide i calciatori per ruolo e ci indica i migliori 8 per due fattori : Media Fantacalcio e Miglior Goleador (o Miglior Portiere).

L'algoritmo prende in esame tutte le stagioni a partire dalla 2002/2003 a quella precedente alla stagione in corso

L'algoritmo ci permette di valutare lo stato di forma "statistico" in modo da aiutarci sia per l'acquisto che per lo schieramento nella nostra formazione.

Per visualizzare il Biortimo "Completo" per ogni calciatori, potete andare nella scheda Personale (cliccando sopra il nome del calciatore)

N.B.: é chiaro che l'algoritmo non prevede lo status attuale del calciatore (infortunato, squalificato,degenerazione delle gerarchie da parte dell'allenatore), status che potrete comunque vedere nella pagina personale del calciatore, quindi sono dati non Assoluti ma Relativi, cioé vanno sempre letti con le giuste eccezioni.
Legenda
P=PRESENZA -
MF=MEDIA FANTACALCIO
GR=GOAL REALIZZATI
GS=GOAL SUBITI

CARRIERA MIRANTE A.

STAGIONE TEAM R P GS ASS .. .. MVG MVC MVT MF
2005/2006 SIE P 26 43 0 1 0 6,13 0 0 4,46
STAGIONE TEAM R P GS ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  4  7 0 0 0 6,38 0 0 4,62
Set\Ott  4  10 0 0 0 6,38 0 0 3,88
Ott\Nov  4  6 0 0 0 5,88 0 0 4,38
Nov\Dic  4  5 0 1 0 6,38 0 0 5
Dic\Gen  4  5 0 0 0 6,12 0 0 4,88
Gen\Feb  1  3 0 0 0 5,5 0 0 2,5
Feb\Mar  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Mar\Apr  1  1 0 0 0 6 0 0 5
Apr\Mag  2  5 0 0 0 5,5 0 0 3
Mag\Giu  2  1 0 0 0 6,25 0 0 5,75
2007/2008 SAM P 13 15 0 1 0 6 0 0 4,81
STAGIONE TEAM R P GS ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  3  1 0 1 0 6 0 0 5,5
Set\Ott  4  4 0 0 0 6,25 0 0 5,25
Ott\Nov  1  2 0 0 0 5 0 0 3
Nov\Dic  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Dic\Gen  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Gen\Feb  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Feb\Mar  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Mar\Apr  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Apr\Mag  3  5 0 0 0 6 0 0 4,33
Mag\Giu  2  3 0 0 0 6 0 0 4,5
2008/2009 SAM P 10 12 0 0 0 5,95 5,9 1,2 4,75
STAGIONE TEAM R P GS ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  4  4 0 0 0 5,88 5,88 0 4,88
Set\Ott  2  4 0 0 0 5,75 5,5 0 3,75
Ott\Nov  1  0 0 0 0 6 6 0 6
Nov\Dic  1  0 0 0 0 6,5 6 0 6,5
Dic\Gen  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Gen\Feb  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Feb\Mar  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Mar\Apr  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Apr\Mag  2  4 0 0 0 6 6,25 6 4
Mag\Giu  0  0 0 0 0 0 0 0 0
2009/2010 PAR P 37 48 0 3 0 6,09 6,14 6,07 4,76
STAGIONE TEAM R P GS ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  4  5 0 0 0 6,5 6,38 6,12 5,25
Set\Ott  4  4 0 0 0 6,12 6,25 6,25 5,12
Ott\Nov  4  5 0 1 0 5,88 6 6 4,5
Nov\Dic  4  6 0 1 0 6,12 6,25 6,12 4,5
Dic\Gen  4  6 0 0 0 5,88 6 6,12 4,38
Gen\Feb  4  7 0 1 0 5,88 6 6 4
Feb\Mar  4  3 0 0 0 6,12 5,88 6,12 5,38
Mar\Apr  3  1 0 0 0 6 6 6 5,67
Apr\Mag  4  9 0 0 0 6,38 6,38 5,75 4,12
Mag\Giu  2  2 0 0 0 6 6,25 6,25 5
2010/2011 PAR P 36 45 0 2 0 5,97 6,18 6,12 4,69
STAGIONE TEAM R P GS ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  4  4 0 0 0 6,12 6 6,12 5,12
Set\Ott  4  4 0 0 0 6,25 6,88 6,62 5,25
Ott\Nov  4  2 0 1 0 5,88 5,88 6 5,25
Nov\Dic  4  10 0 0 0 5,88 6,12 5,62 3,38
Dic\Gen  4  5 0 0 0 6,25 6,12 6,25 5
Gen\Feb  4  5 0 1 0 5,88 6 6 4,5
Feb\Mar  4  8 0 0 0 5,62 5,88 6 3,62
Mar\Apr  4  7 0 0 0 5,62 6,12 6 3,88
Apr\Mag  3  0 0 0 0 6,17 6,5 6,5 6,17
Mag\Giu  1  0 0 0 0 6,5 7 6,5 6,5
2011/2012 PAR P 30 45 0 2 0 6,02 6,03 6,08 4,78
STAGIONE TEAM R P GS ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  4  11 0 0 0 5,88 5,88 5,75 3,12
Set\Ott  4  5 0 0 0 5,88 5,88 6,5 4,62
Ott\Nov  4  5 0 0 0 6,12 6,12 6,12 4,88
Nov\Dic  4  5 0 0 0 6,12 6,12 6,25 4,88
Dic\Gen  1  5 0 0 0 4,5 5 4,5 -0,5
Gen\Feb  3  1 0 0 0 6 6,17 6 5,67
Feb\Mar  3  6 0 1 0 6,5 6,33 6,33 6,33
Mar\Apr  4  6 0 1 0 6,12 5,88 6 5,25
Apr\Mag  3  1 0 0 0 6 6,33 6,17 5,67
Mag\Giu  0  0 0 0 0 0 0 0 0
2012/2013 PAR P 33 40 0 5 0 6,27 6,23 6,03 5,26
STAGIONE TEAM R P GS ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  4  6 0 2 0 6,25 6,5 5,88 6
Set\Ott  4  5 0 2 0 6,38 6 6 4,88
Ott\Nov  3  4 0 1 0 6,33 6,33 6 5,83
Nov\Dic  4  6 0 0 0 6,12 6,25 6,12 4,62
Dic\Gen  2  2 0 0 0 7 7 6,75 6
Gen\Feb  3  5 0 0 0 6,67 6,5 6 5
Feb\Mar  3  4 0 0 0 5,67 5,67 5,67 4,33
Mar\Apr  4  5 0 0 0 6,12 5,75 5,88 4,88
Apr\Mag  4  1 0 0 0 6,38 6,25 6 6,12
Mag\Giu  2  2 0 0 0 6 6,5 6,5 5
2013/2014 PAR P 36 38 0 2 1 6,18 6,22 6,22 5,15
STAGIONE TEAM R P GS ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  4  6 0 0 0 6,38 6 6 4,88
Set\Ott  3  5 0 0 1 5,83 5,83 6 3,83
Ott\Nov  4  5 0 0 0 6,12 6,62 6,5 5,62
Nov\Dic  4  4 0 0 0 6,5 6,25 6,62 5,5
Dic\Gen  4  3 0 0 0 6,25 6,5 6,38 5,5
Gen\Feb  4  0 0 0 0 6,38 6,25 6,25 6,38
Feb\Mar  4  4 0 1 0 6,25 6,12 6,25 5,12
Mar\Apr  4  6 0 1 0 5,62 6 5,75 4
Apr\Mag  3  4 0 0 0 6,33 6,33 6,33 5
Mag\Giu  2  1 0 0 0 6 6,25 6 5,5
2014/2015 PAR P 33 57 0 4 1 6,15 6,02 6,06 4,42
STAGIONE TEAM R P GS ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  4  10 0 1 0 6 5,75 6 3,38
Set\Ott  4  10 0 0 0 5,38 5,25 5,38 2,88
Ott\Nov  3  8 0 1 0 5,33 5,33 5,5 2,5
Nov\Dic  2  2 0 0 0 6,5 6,25 7 5,5
Dic\Gen  4  7 0 1 0 6,62 6,38 6,5 5,5
Gen\Feb  4  3 0 0 0 6 5,88 6 5,25
Feb\Mar  3  2 0 0 1 6 5,83 6 5
Mar\Apr  4  3 0 0 0 6,88 7 6,5 6,12
Apr\Mag  3  9 0 1 0 6,5 6,5 6,33 3,33
Mag\Giu  2  3 0 0 0 6,5 6 5,5 5
2015/2016 BOL P 33 41 0 2 0 6,29 6,2 6,11 5,11
STAGIONE TEAM R P GS ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  4  5 0 0 0 6,25 6,62 6,25 5
Set\Ott  4  8 0 0 0 5,88 5,75 5,75 3,88
Ott\Nov  2  0 0 0 0 6,5 6,5 6,5 6,5
Nov\Dic  4  6 0 1 0 6,5 6,62 6,88 4,88
Dic\Gen  4  6 0 0 0 6,62 6,5 6,75 5,12
Gen\Feb  3  3 0 0 0 6,17 6 6,17 5,17
Feb\Mar  3  0 0 0 0 6,33 6 4,17 6,33
Mar\Apr  4  6 0 0 0 6,5 6 6,38 5,75
Apr\Mag  4  7 0 1 0 6 5,88 5,88 4,12
Mag\Giu  1  0 0 0 0 6 6 6 6
2016/2017 BOL P 22 32 0 0 0 6,09 5,93 6,07 4,77
STAGIONE TEAM R P GS ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  2  5 0 0 0 5,75 5,5 6 4,75
Set\Ott  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Ott\Nov  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Nov\Dic  3  3 0 0 0 6,17 6 6,33 5,17
Dic\Gen  4  3 0 0 0 5,62 5,75 5,88 4,88
Gen\Feb  3  7 0 0 0 6 5,83 5,67 3,67
Feb\Mar  3  3 0 0 0 6,83 6,67 6,83 5,83
Mar\Apr  3  4 0 0 0 6,17 5,83 5,67 4,83
Apr\Mag  3  4 0 0 0 6,33 6,17 6,17 5
Mag\Giu  1  3 0 0 0 5,5 5 6 2,5
2017/2018 BOL P 33 46 0 5 0 6,12 6,08 6 4,62
STAGIONE TEAM R P GS ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  4  6 0 1 0 5,75 6 5,62 4,12
Set\Ott  3  2 0 1 0 6,67 6,33 6,5 5,83
Ott\Nov  2  3 0 0 0 6 5,25 5 4,5
Nov\Dic  4  5 0 1 0 6 6 6 4,62
Dic\Gen  4  10 0 1 0 5,88 6 6 3,25
Gen\Feb  4  7 0 0 0 6,12 6,12 6 4,12
Feb\Mar  4  3 0 0 0 6,5 6,5 6,62 5,75
Mar\Apr  3  2 0 1 0 6 6,17 6,17 5,17
Apr\Mag  4  6 0 0 0 6,25 6 5,75 4,75
Mag\Giu  1  2 0 0 0 6 6 6 4
2018/2019 ROM P 11 6 0 0 0 6,55 6,64 6,64 6,27
STAGIONE TEAM R P GS ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Set\Ott  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Ott\Nov  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Nov\Dic  1  1 0 0 0 6 5,5 6 5
Dic\Gen  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Gen\Feb  1  0 0 0 0 6,5 6,5 7 6,5
Feb\Mar  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Mar\Apr  3  2 0 0 0 6,33 6,67 6,67 5,67
Apr\Mag  4  2 0 0 0 7 6,88 6,75 7,25
Mag\Giu  2  1 0 0 0 6,25 6,75 6,5 5,75
2019/2020 ROM P 5 5 0 0 0 6,6 6,5 6,2 5,6
STAGIONE TEAM R P GS ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Set\Ott  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Ott\Nov  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Nov\Dic  1  0 0 0 0 7 7 7 7
Dic\Gen  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Gen\Feb  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Feb\Mar  2  3 0 0 0 6,75 6,25 6,25 5,25
Mar\Apr  2  2 0 0 0 6,25 6,5 5,75 5,25
Apr\Mag  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Mag\Giu  0  0 0 0 0 0 0 0 0
2020/2021 ROM P 13 19 0 2 0 6,12 5,92 5,92 4,81
STAGIONE TEAM R P GS ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  4  4 0 0 0 6,5 6,5 6,25 6,25
Set\Ott  3  3 0 0 0 6,33 6,33 6,33 5,33
Ott\Nov  2  4 0 1 0 5,5 5,25 5,5 3,25
Nov\Dic  2  5 0 1 0 5,5 5 5,5 2,75
Dic\Gen  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Gen\Feb  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Feb\Mar  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Mar\Apr  2  3 0 0 0 6,25 5,75 5,5 4,75
Apr\Mag  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Mag\Giu  0  0 0 0 0 0 0 0 0

ANDAMENTO BIORITMO

PERIODO P GF ASS GS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set 49 0 0 74 5 0 6,14 5,24 4,65 4,83
Set\Ott 43 0 0 64 3 1 6,09 4,9 4,71 4,55
Ott\Nov 34 0 0 44 5 0 5,93 5,1 4,91 4,74
Nov\Dic 42 0 0 58 5 0 6,2 5,56 5,51 4,76
Dic\Gen 35 0 0 52 2 0 6,16 5,49 5,53 4,73
Gen\Feb 34 0 0 41 2 0 6,1 5,91 5,87 4,84
Feb\Mar 33 0 0 36 2 1 6,23 6,11 6,05 5,26
Mar\Apr 41 0 0 48 3 0 6,15 5,99 5,9 5,09
Apr\Mag 42 0 0 57 2 0 6,26 5,56 5,4 4,95
Mag\Giu 18 0 0 18 0 0 6,11 4,86 4,78 5,11

GRAFICO BIORITMO

Andamento GOAL

sfondo verde: periodo consigliato
sfondo rosso: periodo sconsigliato
PERIODO P GS ASS %
Ago\Set 49 74 0 15 %
Set\Ott 43 64 0 13 %
Ott\Nov 34 44 0 9 %
Nov\Dic 42 58 0 12 %
Dic\Gen 35 52 0 11 %
Gen\Feb 34 41 0 8 %
Feb\Mar 33 36 0 7 %
Mar\Apr 41 48 0 10 %
Apr\Mag 42 57 0 12 %
Mag\Giu 18 18 0 4 %

Andamento M.F.

sfondo verde: periodo consigliato
sfondo rosso: periodo sconsigliato
PERIODO P M.F. %
Ago\Set 49 4,83 10%
Set\Ott 43 4,55 9%
Ott\Nov 34 4,74 10%
Nov\Dic 42 4,76 10%
Dic\Gen 35 4,73 10%
Gen\Feb 34 4,84 10%
Feb\Mar 33 5,26 11%
Mar\Apr 41 5,09 10%
Apr\Mag 42 4,95 10%
Mag\Giu 18 5,11 10%